전북특별자치도 매니페스토

전체메뉴열기

공약 사항

투자계획(총괄)

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

재원별

(단위 : 억원)

구분 기투자 임기내 2027년
이후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
합 계 160,294.91 18,583.6 89,409.73 8,897.52 12,962.13 21,482.55 16,061.58 30,005.95 52,301.58
국 비 91,030.19 13,227.36 43,312.9 5,057.77 6,418.33 8,754.17 10,027.42 13,055.21 34,489.93
도 비 11,200.31 490.97 9,446.68 1,000.16 1,749.22 2,280.23 2,267.76 2,149.31 1,262.66
시군비 11,920.08 1,146.38 9,199.91 983.86 1,786.78 2,213.85 2,179.69 2,035.73 1,573.79
기 타 46,144.33 3,718.89 27,450.24 1,855.73 3,007.8 8,234.3 1,586.71 12,765.7 14,975.20

분야별

(단위 : 억원)

구분 사업건수 사업비
예산 비예산 국비 도비 시군비 기타
합 계 124 99 25 160,294.91 91,030.19 11,200.31 11,920.08 46,144.33
Ⅰ. 전북 도민경제 부흥 23 19 4 46,306.54 11,635.87 2,955.14 2,957.90 28,757.63
Ⅱ. 농생명 산업 수도 19 18 1 9,681.6 5,528 1,807.69 1,583.31 762.6
Ⅲ. 문화‧체육‧관광 산업거점 조성 20 18 2 14,717.27 5,462.42 4,160.52 3,787.93 1,306.4
Ⅳ. 새만금 도약‧균형발전 28 14 14 79,018 63,434 117.8 148.5 15,317.7
Ⅴ. 도민행복‧희망교육 34 30 4 10,571.5 4,969.9 2,159.16 3,442.44 0

연차별

(단위 : 억원)

구분 사업비
기투자 2022 2023 2024 2025 2026 2027~
합 계 160,294.91 18,583.6 8,897.52 12,962.13 21,482.55 16,061.58 30,005.95 52,301.58
Ⅰ. 전북 도민경제 부흥 46,306.54 1,829.66 1,096.86 2,502.35 5,992.53 3,130.24 14,848.15 16,906.75
Ⅱ. 농생명 산업 수도 9,681.6 349.45 835.15 832.1 1,307.65 1,991.55 2,027.7 2,338
Ⅲ. 문화‧체육‧관광 산업거점 조성 14,717.27 639.59 1,161.81 1,796.6 2,706.61 2,811.01 3,278.42 2,323.23
Ⅳ. 새만금 도약‧균형발전 79,018 15,576.9 4,909.4 6,103 9,066.5 5,839 7,175.6 30,347.6
Ⅴ. 도민행복‧희망교육 10,571.5 188 894.3 1,728.08 2,409.26 2,289.78 2,676.08 386