건설공사 품질시험 수수료
좌우로 이동이 가능합니다.
종 별 | 시 험 종 목 | 시험방법 | 수수료(원) | 소요일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성토용흙 | 함수비 | KS F 2306 | 13,300 | 3 | |
입도 | KS F 2302 | 209,500 | 6 | ||
세립토비율(흙씻기) | KS F 2309 | 36,800 | 4 | ||
밀도 | KS F 2308 | 56,100 | 3 | ||
액성한계 | KS F 2303 | 60,200 | 3 | ||
소성한계 | KS F 2303 | 38,000 | 3 | ||
지지력비(CBR) | KS F 2320 | 349,800 | 10 | ||
다짐 | KS F 2312 | 192,700 | 5 | ||
토량환산계수(L) | 시방서 | 2,098,800 | 현장여건에 따라 | ||
토량환산계수(L/C) | 시방서 | 2,291,500 | 현장여건에 따라 | ||
되메우기 및 구조물뒷채움 |
다짐 | KS F 2312 | 182,600 | 5 | |
현장밀도 | KS F 2311 | 88,400 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하(성토체) | KS F 2310 | 192,000 | 현장여건에 따라 | ||
입도 | KS F 2302 | 209,500 | 6 | ||
함수비 | KS F 2306 | 13,300 | 3 | ||
콘크리트용 골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 40,000 | 5 | |
입도 | KS F 2502 | 42,600 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 19,700 | 4 | ||
잔골재의 유기 불순물 | KS F 2510 | 23,000 | 5 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 38,400 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 94,600 | 12 | ||
잔골재의 표면수량 | KS F 2509 | 36,600 | 5 | ||
콘크리트용 부순골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 39,600 | 5 | |
입도 | KS F 2502 | 42,600 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 19,700 | 4 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 38,400 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 89,700 | 12 | ||
콘크리트용 순환골재 | 절대 건조 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 39,600 | 5 | |
입도 | KS F 2502 | 42,000 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 19,700 | 4 | ||
굵은 골재의 마모율 | KS F 2508 | 38,400 | 5 | ||
굵은 골재의 안정성 | KS F 2507 | 96,300 | 12 | ||
굳지아니한 콘크리트 (레미콘 포함) |
온도 | 시방서 | 15,700 | 5 | |
슬럼프 또는 슬럼프 플로 | KS F 2402 | 8,600 | 7 | ||
공기량 | KS F 2409 | 19,800 | 7 | ||
용적 | KS F 4009 | 17,600 | 7 | ||
염화물 함유량 | KS F 4009 | 17,800 | 7 | ||
압축강도(3개한조) | KS F 2405 | 12,500 | 실소요일 | ||
공시체제작 | KS F 2403 | 48,700 | 7 | ||
석재 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2518 | 46,900 | 5 | |
압축강도 | KS F 2519 | 26,900 | 5 | ||
노체 | 다짐 | KS F 2312 | 174,500 | 5 | |
함수비 | KS F 2306 | 13,200 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 78,800 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 192,000 | 현장여건에 따라 | ||
노상 | 다짐 | KS F 2312 | 174,000 | 5 | |
함수비 | KS F 2306 | 13,100 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 78,400 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 192,000 | 현장여건에 따라 | ||
동상방지층 및 보조기층 |
골재의 0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 20,300 | 4 | |
골재의 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 37,900 | 5 | ||
마모 | KS F 2508 | 41,300 | 5 | ||
노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 320,500 | 10 | ||
다짐 | KS F 2312 | 172,600 | 5 | ||
체가름 | KS F 2502 | 190,900 | 5 | ||
함수비 | KS F 2306 | 13,100 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 78,400 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 192,000 | 현장여건에 따라 | ||
모래당량시험 | KS F 2340 | 75,000 | 5 | ||
시멘트안정처리기층 | 체가름 | KS F 2502 | 191,100 | 5 | |
밀도 및 흡수율/굵은골재 | KS F 2503 | 37,900 | 5 | ||
밀도 및 흡수율/잔골재 | KS F 2504 | 39,200 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 89,400 | 12 | ||
마모 | KS F 2508 | 40,000 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 21,400 | 4 | ||
모래당량 | KS F 2340 | 76,800 | 5 | ||
다짐 | KS F 2312 | 172,600 | 5 | ||
압축강도 | KS F 2328 | 17,100 | 7 | ||
함수비 | KS F 2306 | 11,700 | 4 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 78,200 | 현장여건에 따라 | ||
입도조정기층 | 밀도 | KS F 2308 | 38,600 | 5 | |
밀도 및 흡수율 | KS F 2503 | 38,100 | 5 | ||
안정성 | KS F 2507 | 89,500 | 12 | ||
마모 | KS F 2508 | 39,000 | 5 | ||
노상토지지력비(CBR) | KS F 2320 | 320,500 | 10 | ||
다짐 | KS F 2312 | 172,600 | 5 | ||
모래당량 | KS F 2340 | 76,400 | 5 | ||
체가름 | KS F 2502 | 192,500 | 5 | ||
0.08밀리미터 체 통과량 | KS F 2511 | 14,900 | 4 | ||
함수비 | KS F 2306 | 13,100 | 3 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 78,400 | 현장여건에 따라 | ||
평판재하 | KS F 2310 | 192,000 | 현장여건에 따라 | ||
아스팔트 혼합물용 골재 |
부순굵은골재/입도 | KS F 2502 | 37,200 | 5 | |
부순굵은골재/절건밀도 | KS F 2503 | 39,100 | 5 | ||
부순굵은골재/흡수율 | KS F 2503 | 14,200 | 5 | ||
부순굵은골재/안정성 | KS F 2507 | 87,800 | 12 | ||
부순굵은골재/편장석률 | KS F 2575 | 25,300 | 5 | ||
부순굵은골재/마모율 | KS F 2508 | 38,600 | 5 | ||
잔골재/입도 | KS F 2502 | 42,400 | 5 | ||
잔골재/절건밀도 | KS F 2504 | 38,300 | 5 | ||
잔골재/흡수율 | KS F 2504 | 13,200 | 5 | ||
잔골재/안정성 | KS F 2507 | 87,900 | 12 | ||
잔골재/모래당량 | KS F 2340 | 76,500 | 5 | ||
잔골재/공극률 | KS F 2384 | 25,800 | 5 | ||
아스팔트 콘크리트 | 기층용·중간층용/다짐횟수(회) | KS F 2337 | 39,900 | 7 | |
기층용·중간층용/안정도 | KS F 2337 | 84,500 | 7 | ||
기층용·중간층용/흐름값 | KS F 2337 | 84,500 | 7 | ||
기층용·중간층용/공극률 | KS F 2364 | 91,500 | 7 | ||
기층용·중간층용/포화도 | KS F 2349 | 91,100 | 7 | ||
기층용·중간층용/간극율 | KS F 2349 | 91,100 | 7 | ||
표층용/다짐횟수 | KS F 2337 | 40,300 | 7 | ||
표층용/안정도 | KS F 2337 | 84,500 | 7 | ||
표층용/흐름값 | KS F 2337 | 84,500 | 7 | ||
표층용/공극률 | KS F 2364 | 91,500 | 7 | ||
표층용/포화도 | KS F 2349 | 91,100 | 7 | ||
표층용/간극율 | KS F 2349 | 91,100 | 7 | ||
플랜트 | 아스팔트의 온도 | KS F 2356 | 57,800 | 5 | |
골재의 온도 | KS F 2356 | 45,600 | 5 | ||
골재의 체가름 | KS F 2502 | 51,600 | 5 | ||
아스팔트포장용 채움재 |
수분함량 | KS F 3501 | 14,800 | 5 | |
입도 | KS F 3501 | 30,100 | 5 | ||
플랜트혼합물 | 혼합물온도 | 시방서 | 45,000 | 5 | |
역청함유량 | KS F 2354 | 117,900 | 7 | ||
체가름 | KS F 2502 | 129,300 | 7 | ||
마샬안정도 | KS F 2337 | 86,800 | 7 | ||
흐름값 | KS F 2337 | 84,500 | 7 | ||
혼합물의포설 | 밀도 | KS F 2353 | 70,000 | 5 | |
두께 | KS F 2367 | 29,600 | 5 | ||
코어채취 | KS F 2350 | 147,000 | 현장요청에 따라 | ||
보·차도용 콘크리트 인터로킹 블록 |
보통블록/겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 10,900 | 7 | |
보통블록/휨강도 | KS F 4419 | 32,700 | 7 | ||
보통블록/흡수율 | KS F 4419 | 31,200 | 7 | ||
투수성블록/겉모양 및 치수 | KS F 4419 | 10,900 | 7 | ||
투수성블록/휨강도 | KS F 4419 | 32,700 | 7 | ||
콘크리트 경계블록 (보차도용) |
겉모양, 모양 및 치수 | KS F 4006 | 10,900 | 7 | |
휨강도 | KS F 4006 | 31,900 | 7 | ||
흡수율 | KS F 4006 | 29,300 | 7 | ||
흙댐,용수로,배수로용 일반성토 및 표토 |
함수비 | KS F 2306 | 13,300 | 3 | |
다짐 | KS F 2312 | 192,900 | 5 | ||
현장밀도 | KS F 2311 | 88,400 | 현장여건에 따라 | ||
축제성토공 | 다짐 | KS F 2312 | 174,100 | 5 | |
현장밀도 | KS F 2311 | 79,000 | 현장여건에 따라 | ||
함수비 | KS F 2306 | 13,300 | 3 | ||
호안용블록 (콘크리트및모르터) |
압축강도 | KS F 2405 | 26,100 | 7 | |
콘크리트벽돌 | 겉모양 및 치수 | KS F 4004 | 10,300 | 7 | |
기건비중 | KS F 4004 | 17,800 | 7 | ||
압축강도 | KS F 4004 | 27,700 | 7 | ||
흡수율 | KS F 4004 | 50,600 | 7 | ||
속빈콘크리트블록 | 겉모양 및 치수 | KS F 4002 | 10,300 | 7 | |
기건비중 | KS F 4002 | 20,100 | 7 | ||
압축강도 | KS F 4002 | 23,300 | 7 | ||
흡수율 | KS F 4002 | 44,400 | 7 | ||
노면표시 | 재귀반사성능(휘도) | 시방서 | 231,200 | 현장여건에 따라 |