직원안내
위치 : 청사동 11층팩스 : 063-280-3509
좌우로 이동이 가능합니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
김호주 | 환경보전과장 | 063-280-3510 | 환경보전과 업무 총괄 |
김홍표 | 환경정책팀장 | 063-280-3535 | 환경정책팀 업무전반등 |
박양숙 | 주무관 | 063-280-3515 | ◦국․과 소관 업무보고 및 월·주간업무 총괄 ◦간부회의, 현안보고, 정책조정회의 등 관련 업무 ◦국․과 BSC, 성과계약과제, 인사업무(직원현황 등) ◦도 의회 및 국회관련 업무 - 업무보고, 도정질문, 행정사무감사, 조례규칙 등 ◦일정관리(국·과장) ◦국 소관 언론업무(언론브리핑, 인터뷰 등) |
정진우 | 주무관 | 063-280-3516 | ◦환경정책 계획수립 - 환경보전계획, 공간정보시스템구축 등 ◦시책・국책사업, 국가예산, 중앙공모사업 발굴 및 대응 ◦전북지속가능발전협의회, 전북녹색환경지원센터 운영지원 ◦국제환경교류, 그린웨이 환경축제 추진, 한마음체육대회 ◦국정시책 합동평가 ◦환경영향평가 등 환경업무협의 ◦중앙부처(환경부, 감사원 등) 동향파악·대응 |
김영조 | 주무관 | 063-280-3522 | ◦예산편성, 예산의 성과계획, 재정평가, 결산, 회계 등 ◦환경보전기금 편성, 집행 및 운영관리 ◦업무추진비 운영 및 집행 관리 ◦일상경비 지출(초과근무, 연말정산, 연가보상 등) ◦도의회 및 국회 요구자료 |
이병진 | 주무관 | 063-280-3511 | ◦공약사업 발굴·대응(국총괄) ◦환경개선부담금 부과・징수업무 ◦환경교육 관련 업무(종합계획수립, 센터지정, 교육사업 등) ◦환경관련 민간사회단체 지원 업무 ◦보안관련 업무(충무계획, PC, 사무실 등) ◦국 일반서무(월간·주간 국 운영계획작성 등) |
정지수 | 주무관 | 063-280-3521 | ◦도지사 지시사항 총괄 ◦환경관련 단체 등록, 법인설립허가 등 관리 ◦환경백서 등 소책자 작성 ◦국 소통·화합·체육행사 총괄 ◦환경분야 포상업무(공무원, 민간인, 단체) ◦일일 및 주간행사 작성 ◦과․팀 일반 서무, ◦문서접수·관리 등 |
김현주 | 주무관 | 063-280-4705 | ◦과 일반서무 보조 ◦주간업무, 월중계획 작성 ◦일상경비지출 ◦기록물관리배부 등 |
강세철 | 생활환경팀장 | 063-280-3517 | * 환경보건 업무 * 악취관리 대책 수립 및 추진 * 환경오염배출시설 인허가 * 실내공기질 관리 * 소음진동 관리 * 석면안전관리 * 환경분쟁 * 환경성 질환 관리 * 빛 공해 방지 업무 등 |
김종만 | 주무관 | 063-280-3527 | 악취관리 종합계획 수립 시행 악취발생장 관리 및 악취관리지역 지정 혁신도시 악취저감대책 추진 환경분쟁조정 업무 및 위원회 운영 등 |
박미연 | 주무관 | 063-280-3552 | 환경보건계획 수립, 장점마을, 내기마을 등 환경민원 개응, 환경조사 추진 등 |
이주란 | 주무관 | 063-280-4796 | ◦ 산업단지 배출시설 인‧허가(익산, 완주, 김제, 고창) ◦ 휘발성유기화합물질 배출시설 신고(익산) ◦ 측정대행업체 등록(변경)‧점검 ◦ 소음․진동 시행계획 수립 및 관리 ◦ 가습기살균제 피해․접수자 지원 |
이은영 | 주무관 | 063-280-3523 | 산업단지 배출시설 인허가(전주,군산,정읍,남원), 폐수처리업허가(변경), 대기총량관리대상 사업장 인허가(총량할당) |
박미경 | 주무관 | 063-280-3551 | 석면안전관리 및 석면피해구제급여, 실내공기질 및 어린이 활동공간 환경안전 관리,빛공해 방지, 실내라돈조사, 환경전문공사업 |
채훈석 | 자원순환팀장 | 063-280-3528 | 자원순환 시행계획 수립 및 시행 폐기물 감량 및 재활용, 안전처리 폐기물 처리시설 설치 및 관리 등 |
홍대승 | 주무관 | 063-280-3512 | ❍ 자원재활용 활성화 추진 전반 ❍ 재활용 가능자원 분리배출ㆍ수거ㆍ처리 관리 전반 ❍ 재활용품 등 분리배출기반 조성 사업 추진 ❍ 1회용품 줄이기 활성화 및 사용규제사업장 관리 ❍ 과대포장 단속 추진 ❍ 영농폐기물 배출ㆍ수거ㆍ처리 관리 ❍ 폐의류수거함 설치 및 운영 관리 ❍ 재활용 나눔장터 활성화 및 업사이클 사업 추진 ❍ 시·군 쓰레기 줄이기 인센티브제 평가 ❍ 도정성과과제 및 BSC 관리 ❍ 신규사업 발굴 및 국가예산 확보 |
송승엽 | 주무관 | 063-280-4793 | 자원순환시행계획 수립시행, 폐기물처분부담금 부과징수, 쓰레기종량제, 음식물 재활용 및 다량배출사업장 관리, 환경미화원 근무환경개선관리, 시도자원순환성과관리, 생활폐기물 수거체계 및 제도 개선 등 |
이주희 | 주무관 | 063-280-4795 | ❍ 폐기물(건설, 의료) 배출사업장 및 처리업체(처리시설 포함)관리 ❍ 시행계획 시행(건설폐기물 분야) 및 발생지 책임원칙 대응 ❍ 폐기물(건설, 의료) 방치폐기물 발생예방 및 처리 ❍ 순환골재 등 의무사용 건설공사 발주자 관리 ❍ 영농폐기물(부산물 포함) 배출․보관․수거․처리 전반 ❍ 폐기물 통계관리 ❍ 생활계 유해폐기물 관리 ❍ 시기별(새봄맞이, 명절, 피서철) 쓰레기 대책 ❍ 자원순환분야 도지사 표창 관리 |
윤종현 | 주무관 | 063-280-4794 | 공공폐기물처리시설, 슬레이트 처리지원 사업, 하천․하구 쓰레기 정화사업 |
김시현 | 주무관 | 063-280-4860 | ❍ 폐기물(일반,지정) 배출 사업장 관리 ❍ 폐기물 처리 신고업체 및 고물상 관리 ❍ 불법폐기물 발생 예방 및 관리 ❍ 재활용 단지 및 자원순환클러스터(특화단지) 관리 ❍ 건설폐기물 민관협의회 운영 ❍ 자원순환팀 일반서무 |
오옥택 | 환경관리팀장 | 063-280-3532 | 환경관리 업무 총괄(환경배출사업장 지도점검, 환경사고 등) |
김태승 | 주무관 | 063-280-4536 | 환경오염물질 배출업소 점검계획 수립 등 , 국.과 업무보고, BSC 등 성과관리, 폐수종말처시시설 관련 업무, 행정소송 및 행정심판, 자율점검관리업무, 배출업소 지도점검 및 행정처분 등 |
이병철 | 주무관 | 063-280-4535 | 산업단지 배출시설 사업장 지도점검 등 |
최다혜 | 주무관 | 063-280-4534 | 배출부과금 부과징수, 배출시설 지도점검, 대기수질 오염도검사 의뢰 TMS 운영관리지원 및 자체개선, 대기수질 배출원 및 배출량 조사, 환경기술인 교육선발, 민간환경감시단 운영 |
설희 | 주무관 | 063-280-3525 | 기본 및 초과배출부과금 부과관리, 환경기술인 교육선발, 자가측정 결과보고, 배출사업장 지도점검 |
김가은 | 주무관 | 육아휴직(2021.1.15~2022.1.31) |
- 담당부서 : 환경보전과
- 연락처 : 280-3521
- 최종수정일 : 2021-02-16