직원안내
위치 : 청사동 14층팩스 : 063-280-3679
좌우로 이동이 가능합니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
박우석 | 농식품산업과장 | 063-280-3670 | 농식품산업 전반 |
이성태 | 농생명기획팀장 | 063-280-3276 | 농생명기획(국가예산 등) 총괄 |
소인섭 | 주무관 | 063-280-3262 | 전북생물산업진흥원 운영 지원 식품산업 전문인력 양성사업 지역선도대학육성 사업 추진 등 |
이재혁 | 주무관 | 063-280-3263 | 지역전략산업 진흥산업 식품R&D 사업 발굴 지원 |
박민군 | 주무관 | 063-280-3265 | 지사 공약사업 및 지시사항 처리, 지자체 R&D 연구소 관리, 식품산업 발전계획 수립 및 관리, 스마트 농산업 벤처‧창업 캠퍼스 조성사업, 식품관련 통계 관리, 국가예산 업무 총괄, 예산, 결산 등, 세외수입 부과 및 관리 등 |
고연화 | 주무관 | 063-280-3264 | 일상경비 지출 및 제수당 지급 상훈 및 상시학습체제 관리 문서기록물 관리 물품관리, 현장행정 추진실적 관리 보안 및 비상대비 업무 |
백순중 | 식품클러스터팀장 | 063-280-3662 | 식품클러스터 업무 총괄 |
임용환 | 주무관 | 063-280-3675 | 국가식품클러스 업무추진 |
황태건 | 주무관 | 063-280-3665 | ◦ 동부권식품클러스터 육성사업 추진 ◦ 농식품기업 맞춤형 지원사업 추진 ◦ 농식품기업 원료수급 안정화 지원사업 추진 ◦ HACCP 컨설팅 지원사업 추진 ◦ 시군 특화품목(농식품 가공품목) 육성지원 ◦ 식품소재 및 반가공산업 육성사업 추진 ◦ 향토 건강식품 명품화 사업 |
권영철 | 주무관 | 063-280-3661 | - 국가식품클러스터 산단조성(확장 포함) 및 분양관리 - 국가식품클러스터 인력지원, 기업애로해소 등 기업지원 - 농식품분야 농림수산발전기금 지원 - 식품창업 지원사업 추진 - 팀 일반,회계서무 |
서창순 | 농식품마케팅팀장 | 063-280-4621 | 농식품마케팅 업무 총괄 |
정인승 | 주무관 | 063-280-3676 | 전북한식홍보사업, 전통식품 마케팅, 식품명인 지정 홍보 등 |
이동근 | 주무관 | 063-280-2649 | 농수산식품 수출 지원(수출전략품목육성, 수출물류비 지원, 해외시장개척 등) |
최영은 | 주무관 | 063-280-4622 | ◦ 식생활교육사업 추진(광역 및 기초지자체) ◦ 농식품소비정책강화사업 및 바른식생활힐링에듀센터운영 ◦ 대한민국 식품명인 지정 추천 및 관리 ◦ 김치종균보급 및 김치 품평회 추진 ◦ 주류제조업체면허 추천 및 관리 ◦ 찾아가는 양조장사업 및 대한민국 우리술 품평회 추진 ◦ 청년 외식창업 공동체 공간조성사업 추진 ◦ 국산 식재료 공동구매 조직화사업 추진 ◦ 농식품마케팅팀 예산 및 일반서무 |
윤재준 | 로컬푸드팀장 | 063-280-4160 | 로컬푸드 업무 총괄 |
육은이 | 주무관 | 063-280-4168 | 로컬푸드 육성, 지역 푸드플랜 구축, 공공기관 공공급식 관련 업무 등 |
허성근 | 주무관 | 063-280-4190 | 로컬푸드 업무추진 |
이효진 | 주무관 | 063-280-3674 | < 로컬푸드 직거래 활동 지원> - 직거래 장터 운영 및 참여 - 폭락(잉여) 농산물 소비촉진 - aT관련업무 <서울시 공공급식 지원계획 수립 추진> - 도농상생 공공급식 안전성검사비 지원 <로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원> <지자체 합동평가 관리> - 농산물 직거래실적 증가율 - 합동평가 시스템관리(jvps,바로정보사이트) <농식품부 바우처 시범사업 추진> |
- 담당부서 : 농식품산업과
- 연락처 : 280-2796
- 최종수정일 : 2021-02-16