직원안내
위치 : 청사동 2층팩스 : 063-280-2389
좌우로 이동이 가능합니다.
성명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
임재옥 | 사회재난과장 | 063-280-2390 | 사회재난과 업무 전반 |
이복자 | 사회재난예방팀장 | 063-280-2695 | 사회재난 예방업무 총괄 |
김종호 | 주무관 | 063-280-2699 | 국가안전대진단 추진, 재난취약시설 시기 및 계절별 안전관리 추진 등 |
황기원 | 주무관 | 063-280-2696 | 도지사공약사업 추진상황 및 지시사항 관리 중앙부처·타시도 주요 정책동향 파악 국회·도의회·정부 감사요구자료 총괄 재난취약분야 예방 홍보 재난취약시설 의무보험 가입·홍보 |
양희철 | 주무관 | 063-280-2698 | 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 관리 안전관리 자문단 운영 및 정밀안전점검 재난분야 소방안전교부세, 특별교부세 관리 |
최영훈 | 주무관 | 063-280-3824 | 일반,예산서무, 위기관리 매뉴얼 관리 |
김성국 | 사회재난대응팀장 | 063-280-3797 | 사회재난대응업무 총괄 |
김종수 | 주무관 | 063-280-3823 | 사회재난관련 대응계획 수립 및 총괄, 재난대응 안전한국훈련 종합계획 수립·운영, 시·도 안전한국훈련 계획 수립 및 운영, 시·군 재난대응 상시훈련 지도·점검 평가, 민간 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 관련 업무 |
유병재 | 주무관 | 063-280-3822 | 시·도, 시·군 재난대비 공공·민간 자원의 비축·관리계획 수립·운영 수상레저 시설 안전점검 및 내수면 유도선 안전관리 재난피해자 심리지원제도 운영 NDMS 시스템 활용 사회재난 복구지원 훈련 |
최성철 | 주무관 | 063-280-3796 | 재난대비 자원조사관리 시·도, 시·군 재난대비 공공·민간 자원의 비축·관리계획 수립·운영 사회재난 원인조사 및 분석 등 기록보존, 통계관리 CBS 긴급재난문자 송출 및 대장관리 팀 서무업무 등 |
박우전 | 산업안전팀장 | 063-280-2711 | 산업안전업무 총괄 |
이희찬 | 주무관 | 063-280-2712 | 원전 방사능방재 계획 수립, 방사선비상계획구역 지정·관리, 한빛원전 원자력 안전협의체 운영, 원전 관련 지역자원시설세 개정 업무, 한빛원전 관련 방사능방재 국가예산 확보, 원전안전 방사능 방재요원 지정 및 교육 |
최대한 | 주무관 | 063-280-2716 | 산업단지 재난안전 예찰단 운영, 산업단지 재난안전 유공자 포상, 산업단지 방재물품 관리, 산업단지 재해예방 유관기관 협업체계 구축, 산업단지 산업재해 동향 관리 및 사업장 합동점검, 비영리민간단체 관리(전라북도 안전보건네트워크), 팀 서무 |
최용대 | 민생특별사법경찰팀장 | 063-280-3601 | 민생특별사법경찰팀 업무 총괄 |
최춘성 | 전문관(환경수사분야) | 063-280-3602 | 환경 관련 수사, 공중위생분야 관련수사, 제보 및 정보수집 관련 수사업무 총괄 |
강래섭 | 주무관 | 063-280-3603 | 식품위생 및 의약품 분야 수사업무 |
이오용 | 주무관 | 063-280-3643 | 축산물 분야 관련 수사 생활안전지킴이 운영 직무교육 및 수사사례 정리 특사경 지명(제청 및 철회) 관리 |
서성현 | 주무관 | 063-280-3604 | 특별사법경찰업무 |
박준재 | 주무관 | 063-280-3816 | 청소년보호 분야 수사 |
- 담당부서 : 사회재난과
- 연락처 : 280-3824
- 최종수정일 : 2020-10-07