새만금 산업단지 현황
- 사업개요 (위치)새만금지역 북측 (사업규모)18.5㎢ (분양가)151,250/㎡
- 유치업종 자동차부품, 일반기계부품, 조선기자재, 신소재나노융합, 핵융합, 식품산업, 신재생에너지
- 투자환경 국내·외 임대용지 입주희망기업 장기임대용지 제공(최장 100여년, 토지평가액 1%), 종합조세구역 지정에 따른 관세 면제, 군산산업단지와 인접하여 관련 산업 집적화
새만금 산업단지 입주기업 현황
기업명 | 면적 | 투자규모 | 비고 |
---|---|---|---|
OCI(주) | 571천㎡(1공구) | 22,000억원 | 폴리실리콘 |
OCISE(주) | 165천㎡(2공구) | 10,000억원 | 열병합발전소 |
도레이 | 215천㎡(2공구) | 3,000억원 | PPS수지 |
솔베이 | 70천㎡(2공구) | 1,210억원 | 고분산실리카 |
이씨에스 | 7천㎡(2공구) | 28억원 | 탱크류,배관제조 |
군산도시가스 | 7천㎡(2공구) | 60억원 | 가스공급설비 |
한국가스공사 | 17천㎡(2공구) | 396억원 | 가스공급설비 |
새만금 산업단지 인센티브 지원내용
구분 | 국내기업 | 외국기업 |
---|---|---|
투자보조금 | 최대 400억원 | 최대 400억원 |
산업입지보조금 | 정상가액 50% 이내 | |
법인세·소득세 | (산업위기지역) 창설·신설기업 5년간 100% |
(산업위기지역) 창설·신설기업 5년간 100% |
취득세·지방세 | 15년간 100% | |
관세 | 5년간 100% | |
고용보조금 | 12억원 이내 | 12억원 이내 |
교육훈련보조금 | 7억원 이내 | 7억원 이내 |