지원대상
- 만 18세이상 64세 이하 1급, 2급, 3급 중복장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 자
- 선정기준액 : 단독가구 1,220,000원, 부부가구 1,952,000원
연금의 종류
- 기초급여(18-64세) :소득을 보전해 주기 위하여 지급하는 급여
※ 65세이상 동일한 성격의 급여인 기초연금으로 전환하여 지급 - 부가급여(18세이상) : 장애로 추가 비용의 전부(일부)를 보전(보장시설 수급자제외)
지급기준
좌우로 이동이 가능합니다.
소득계층 | 연령 | 장애인연금/월 | ||
---|---|---|---|---|
기초급여(소득보장) | 부가급여(추가지출) | |||
‘18.09.~‘19.03. | ‘19.04.~’19.12. | |||
기초수급자(재가) | 18세-64세 | 250,000원 | 300,000원 | 80,000원 |
65세이상 | 0 | 0 | 289,960원 | |
기초수급자(시설) | 18세-64세 | 250,000원 | 300,000원 | 0 |
65세이상 | 0 | 0 | 0 (*70,000원) | |
차상위계층 | 18세-64세 | 250,000원 | 300,000원 | 70,000원 |
65세이상 | 0 | 0 | 70,000원(*140,000원) | |
차상위초과자 | 18세-64세 | 250,000원 | 300,000원 | 20,000원 |
65세이상 | 0 | 0 | 40,000원 |
보장시설 급여특례 및 차상위계층 급여특례