아동복지시설현황
2019. 8월 현재 (단위 : 명)
좌우로 이동이 가능합니다.
구분 | 시설명 | 소재지 | 시설장 | 정원 | 이용현황 | 연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
총 계(양육 14, 자립 1, 치료 1) | 16개소 | 877 | 654 | 350 | 304 | |||
양육 | 전주영아원 | 전주시 완산구 중산 2길 7 (중화산동 2가) | 양치식 | 39 | 37 | 19 | 18 | 222-1559 |
양육 | 삼성휴먼빌 | 전주시 완산구 만지길 20-15 (효자동3가)길 20-김인숙 (효자동3가) |
45숙 | 36 | 23 | 13 | 20 | 221-7001 |
양육 | 호성보육원 | 전주시 덕진구 추천로 217-28 | 나소양 | 80 | 55 | 32 | 23 | 211-8582 |
양육 | 모세스영아원 | 군산시 쌍천로 82-13 (개정동) | 전경숙 | 32 | 25 | 12 | 13 | 452-4075 |
양육 | 일 맥 원 | 군산시 석치2길 14 (문화동) | 이상훈 | 80 | 53 | 30 | 23 | 462-2385 |
양육 | 삼성애육원 | 군산시 구영2길 15 (신창동) | 최규라 | 38 | 34 | 19 | 15 | 445-5947 |
양육 | 구세군군산후생원 | 군산시 월명로 514 (신흥동)4 (김종탁동) |
54선 | 35 | 17 | 18 | 21 | 445-9331 |
양육 | 기독삼애원 | 익산시 하나로 278 (신흥동) | 신현택 | 50 | 45 | 20 | 25 | 833-3660 |
양육 | 이리보육원 | 익산시 익산대로 33길 28 (신용동) | 강기오 | 54 | 48 | 19 | 29 | 855-6324 |
양육 | 시온육아원 | 익산시 왕궁면 학호2길 29 (왕궁면) | 고경숙 | 54 | 39 | 25 | 14 | 291-2118 |
양육 | 정읍애육원 | 정읍시 태평7길 74-6 (시기동) | 서완종 | 80 | 55 | 29 | 26 | 535-3017 |
양육 | 선덕보육원 | 완주군 소양면 신지 송광로 533 (명덕리) | 이재덕 | 55 | 35 | 14 | 21 | 245-8842 |
양육 | 고창행복원 | 고창군 고창읍 모양성로 116-13 (읍내리) | 박지환 | 60 | 40 | 24 | 16 | 564-2150 |
양육 | 요 엘 원 | 고창군 무장면 학천로 221(강남리) | 양향환 | 56 | 43 | 22 | 21 | 562-9312 |
소 계 | 14개소 | 777 | 580 | 305 | 275 | |||
치료 | 희망샘학교 | 고창군 무장면 학천로 267-16 (강남리) | 김정강 | 70 | 60 | 42 | 18 | 562-2811 |
소 계 | 1개소 | 70 | 60 | 42 | 18 | |||
자립 | 삼성자립생활관 | 전주시 완산구 만지길 24 (효자동3가) |
소병무 | 30 | 14 | 3 | 11 | 222-7330 |
소 계 | 1개소 | 30 | 14 | 3 | 11 |
공동생활가정 운영 현황
2019. 8월 (단위 : 명)
좌우로 이동이 가능합니다.
시군 | 시설명 | 주 소 | 운영 주체 |
시설장명 | 신고연월일 | 정원 | 현원 | 운영 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 216 | |||||||
전주 (18) |
우리집 | 완산구 오정2길 22-7 | 개인 | 김미향 | 05.04.06 | 7 | 7 | 분리형(여) |
사랑의보금자리 | 완산구 덕산길 38-8 | 개인 | 김혜정 | 06.05.10 | 7 | 4 | 분리형(남) | |
사랑의보금자리 | 덕진구 삼송3길41 B/101 | 개인 | 김혜란 | 08.06.30 | 7 | 2 | 혼 합 형 | |
희망나눔터 | 덕진구 편운로 26-1 | 법인 | 율란다 | 08.12.18 | 7 | 7 | 분리형(여) | |
디 딤 돌 | 완산구 서원로 272, 1/106 | 개인 | 김영길 | 08.12.31 | 7 | 4 | 혼 합 형 | |
아미고의집 | 덕진구 어른로 92-1 | 개인 | 김옥희 | 08.12.31 | 5 | 4 | 혼 합 형 | |
포도원 | 완산구 따박골8길 10 | 개인 | 김상훈 | 09.03.27 | 7 | 4 | 분리형(남) | |
건강한가족 | 덕진구 삼송3길41 A/202 | 개인 | 정범일 | 11.04.28 | 7 | 4 | 분리형(남) | |
꿈꾸는 집 | 덕진구 명주 4길 26-2 | 개인 | 강병태 | 11.04.28 | 7 | 4 | 분리형(남) | |
징검다리 | 덕진구 호성로 132 108/1005 | 개인 | 김경아 | 11.05.30 | 7 | 7 | 분리형(여) | |
해피투게더 | 완산구 서원로 272, 2/810 | 개인 | 김일환 | 11.06.13 | 7 | 7 | 분리형(여) | |
사랑애샘터 | 완산구 거마서로 63 | 개인 | 이에스더 | 11.06.13이 | 5 | 5 | 분리형(여) | |
한울 | 완산구 거마평로 189-47 1/101 | 개인 | 조미영 | 12.02.21 | 7 | 7 | 분리형(여) | |
해피하우스 | 완산구 강변로 220-16, 2/103 | 개인 | 이열 | 12.04.19 | 7 | 4 | 분리형(남) | |
플러스 | 완산구 흑석로 16 | 개인 | 허봉림 | 12. 7.25 | 7 | 5 | 분리형(남) | |
둘하나 | 덕진구 숲정이 1길 35-30 | 개인 | 김권혁 | 12. 8. 6 | 7 | 7 | 분리형(남) | |
감람나무 | 완산구 장승배기8길 13, 나/104 | 개인 | 이양자 | 16. 8.19 | 5 | 4 | 분리형(여) | |
소망의집 | 완산구 석불1길 9,102호 | 개인 | 한선순 | 17.3.23 | 7 | 5 | 분리형(남) | |
군산 (9) |
평화의집 | 상신6길 5-6 1층 101호 | 단체 | 황재철 | 06.09.13 | 7 | 7 | 분리형(남) |
평안한집 | 하나운로 48 201/1004 | 개인 | 마중철 | 06.03.28 | 7 | 4 | 혼 합 형 | |
행복의뜰 | 축동로 188 103/103 | 개인 | 서영희 | 07.02.28 | 7 | 5 | 혼 합 형 | |
꽃동산 | 검다메안길 6-6 | 개인 | 황수영 | 10.04.30 | 7 | 6 | 혼 합 형 | |
신나는 집 | 구암로 30 201동 1803호 | 개인 | 이옥자 | 10.08.31 | 7 | 7 | 혼 합 형 | |
해바라기 | 하나운로45 103동104호 | 개인 | 한미경 | 11.05.09 | 7 | 6 | 분리형(여) | |
우림 | 공단대로54 105/1104 | 개인 | 유봉자 | 11.10.04 | 7 | 5 | 혼 합 형 | |
샬롬 | 공단대로 54 105/301 | 개인 | 조은희 | 12. 8. 2 | 7 | 7 | 분리형(여) | |
참조은집 | 백토로 230 103동 503호 | 개인 | 김미 | 16.09.06 | 7 | 5 | 분리형(남) | |
익산 (3) |
기쁨의우리집 | 무왕로19길 65, 201/1002 | 개인 | 강유정 | 05.11.18 | 7 | 6 | 분리형(여) |
해뜨는우리집 | 서동로18길 46-1, 101/904 | 개인 | 황성득 | 07.07.09 | 7 | 7 | 분리형(여) | |
꽃 - 봉지 | 영등동 261-8 | 개인 | 최월순 | 07.11.19 | 7 | 4 | 분리형(여) | |
김제 | 코비 | 요촌동 605 | 개인 | 홍성규 | 08.07.01 | 7 | 5 | 분리형(남) |
완주 (3) |
꿈과사랑 | 구이면 청암길 43 | 개인 | 임정근 | 05.11.21 | 7 | 6 | 혼 합 형 |
아버지의집 | 소양면 원화심길 15 | 개인 | 강명복 | 05.12.08 | 7 | 6 | 혼 합 형 | |
아이들세상 | 삼례읍 삼례역로 42 | 개인 | 조수정 | 12.08.01 | 7 | 6 | 혼 합 형 | |
진안 (3) |
가나안나눔터 | 상전면 월포리 1564 | 법인 | 이춘식 | 05.11.22 | 5 | 5 | 혼 합 형 |
사랑샘터 | 부귀면 봉암리 120-3 | 개인 | 심해연 | 07.07.12 | 7 | 5 | 혼 합 형 | |
창조의 집 | 진안읍 중연길 20-9 | 개인 | 최인석 | 10.12.03 | 7 | 5 | 분리형(여) | |
임실 (2) |
하늘사람들 | 관촌면 사선6길 14 | 법인 | 강효경 | 05.11.07 | 7 | 5 | 혼 합 형 |
파랑새 | 관촌면 신전4길 21-39 | 개인 | 임정미 | 11.05.03 | 7 | 6 | 혼 합 형 | |
순창 | 하늘빛 | 인계면 인덕로 147 | 개인 | 이명노 | 12.02.17 | 7 | 7 | 분리형(남) |