전북특별자치도

정보공개

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 50880

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
7170 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(국지60호선) 덧씌우기공사(남.. 48,992,900 2016-04-14 (유)여강건설 수의2인이상견적
7169 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(729호선) 덧씌우기공사(임실.. 47,634,400 2016-04-14 (유)동영 수의2인이상견적
7168 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(733호선) 덧씌우기공사(고창.. 69,496,000 2016-04-14 (유)조일건설 수의2인이상견적
7167 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(708호선) 덧씌우기공사(고창.. 37,416,000 2016-04-14 (유)덕산건설 수의2인이상견적
7166 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(751호선) 덧씌우기공사(남원.. 25,431,000 2016-04-14 (유)아산토건 수의2인이상견적
7165 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(722호)덧씌우기 공사(익산 .. 19,318,000 2016-04-14 (유)그린환경건설 수의1인견적
7164 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(711호)덧씌우기 공사(군산 .. 6,534,000 2016-04-14 (유)천변토건환경 수의1인견적
7163 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(706호)덧씌우기 공사(군산 .. 44,614,000 2016-04-14 (유)전일환경 수의1인견적
7162 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도 덧씌우기 공사(진안 정천외1).. 19,288,000 2016-04-14 (유)강성산업개발 수의1인견적
7161 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(749호)덧씌우기 공사(완주 .. 19,703,000 2016-04-14 (주)그린환경 수의1인견적

첫목록43714372437343744375마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계