전북특별자치도

정보공개

대가지급현황

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기

총 게시물 : 50880

공사 목록으로 순번, 부서명, 계약명, 계약금액(원), 계약일, 계약상대자 등을 제공 또는 입력합니다.
순번 부서명 계약명 계약금액(원) 계약일 업체명 계약방법
7180 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(729호선) 덧씌우기공사(순창.. 20,179,000 2016-04-14 (유)옥천환경 수의1인견적
7179 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(749호선) 덧씌우기공사(임실.. 10,629,000 2016-04-14 (유)천변토건환경 수의1인견적
7178 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(751호선) 덧씌우기공사(남원.. 7,403,000 2016-04-14 (주)그린환경 수의1인견적
7177 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(730호선) 덧씌우기공사(남원.. 13,550,000 2016-04-14 (주)그린환경 수의1인견적
7176 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(718호)덧씌우기 공사(익산 .. 75,998,000 2016-04-14 (주)호남산업개발 수의2인이상견적
7175 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(729호선) 덧씌우기공사(순창.. 42,290,600 2016-04-14 (주)우양건설 수의2인이상견적
7174 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(730호선) 덧씌우기공사(남원.. 53,641,600 2016-04-14 (유)대안건설 수의2인이상견적
7173 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(701호선) 덧씌우기공사(정읍.. 63,681,000 2016-04-14 (유)대유건설 수의2인이상견적
7172 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(721호선) 덧씌우기공사(임실.. 59,643,000 2016-04-14 (유)효동건설 수의2인이상견적
7171 도로관리사업소 (포장)2016년 지방도(707호선) 덧씌우기공사(부안.. 74,540,000 2016-04-14 (주)무공 수의2인이상견적

첫목록43714372437343744375마지막 목록

  • 부서/이름 회계과
  • 전화번호 063-280-2329
  • 최종수정일 : 2025-04-11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

방문자통계