2025년 제조업체현황(조사기준일 : 2024년 12월 31일)
전북특별자치도 내 제조업체 수
- 제조업체 수16,582개사
- 종사자 수143,995명
규모별 사업체 및 종사자 현황
| 구분 | 사업체 | 종사자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 업체수(개사) | 비중(%) | 종사자 수(명) | 비중(%) | ||
| 합계 | 16,582 | 100.0% | 143,995 | 100.0% | |
| 300인 이상 사업체 | 소계 | 46 | 0.28% | 33,086 | 22.98% |
| 300인~500인미만 | 27 | 0.16% | 9,747 | 6.77% | |
| 500인~1,000인 미만 | 13 | 0.08% | 8,339 | 5.79% | |
| 1,000인 이상 | 6 | 0.04% | 15,000 | 10.42% | |
| 50인 이상 300인 미만 사업체 | 소계 | 409 | 2.47% | 41,629 | 28.91% |
| 50인 이상 100인 미만 | 242 | 1.46% | 16,033 | 11.13% | |
| 100인 이상 300인 미만 | 167 | 1.01% | 25,596 | 17.78% | |
| 50인 미만 사업체 | 소계 | 16,127 | 97.25% | 69,280 | 48.11% |
| 1인 이상 5인 미만 | 12,467 | 75.18% | 20,149 | 13.99% | |
| 5인 이상 10인 미만 | 1,755 | 10.58% | 10,954 | 7.61% | |
| 10인 이상 50인 미만 | 1,905 | 11.49% | 38,177 | 26.51% | |
총 4건(1/1 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025 제조업체 총람(2024.12.31.기준) | 기업애로해소과 | 2026-02-20 | 121 | |
| 3 | 2024 제조업체 총람(2023.12.31.기준) | 기업애로해소과 | 2025-06-12 | 732 | |
| 2 | 2023 제조업체 총람(2022.12.31.기준) | 기업애로해소지원단 | 2024-01-24 | 3513 | |
| 1 | 2022 제조업체 총람(2021.12.31.기준) | 기업애로해소지원단 | 2024-01-03 | 656 |
