2026년 3월 전북특별자치도 고용동향
경제활동인구 구조( ) 수치는 전년대비 증감
-
- 15세이상 인구
- 154만 8천명(+1천명)
-
- 경제활동인구
- 100만 8천명(+1만1천명)
- 비경제활동인구
- 54만(-1만명)
-
- 취업자
- 98만 6천명(+1만6천명)
- 고용률
- 63.7%(+1.0%)
- 실업자
- 2만 2천명(-5천명)
- 실업률
- 2.2%(-0.5%)
산업별 취업자 현황( ) 수치는 전년동월대비 증감률
- 증가 산업별 취업자
- - 전기·운수·통신·금융업 +2천명(+2.8%)
- - 사업·개인·공공서비스 및 기타 +4만1천명(+10.2%)
- - 건설업 +1만3천명(+20.5%)
- 감소 산업별 취업자
- - 농림어업 -1만4천명(-10.0%)
- - 도소매·숙박·음식점업 -2만1천명(-13.2%)
- - 제조업 -5천명(-4.1%)
총 52건(1/6 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 전북특별자치도 고용동향(26년 3월) | 일자리민생경제과 | 2026-04-15 | 5 | |
| 51 | 전북특별자치도 고용동향(26년 2월) | 일자리민생경제과 | 2026-03-18 | 15 | |
| 50 | 전북특별자치도 고용동향(26년 1월) | 일자리민생경제과 | 2026-02-11 | 29 | |
| 49 | 전북특별자치도 고용동향(25년 연간) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 52 | |
| 48 | 전북특별자치도 고용동향(25년 12월) | 일자리민생경제과 | 2026-01-14 | 42 | |
| 47 | 전북특별자치도 고용동향(25년 11월) | 일자리민생경제과 | 2025-12-10 | 62 | |
| 46 | 전북특별자치도 고용동향(25년 10월) | 일자리민생경제과 | 2025-11-12 | 79 | |
| 45 | 전북특별자치도 고용동향(25년 9월) | 일자리민생경제과 | 2025-10-20 | 82 | |
| 44 | 전북특별자치도 고용동향(25년 8월) | 일자리민생경제과 | 2025-09-10 | 145 | |
| 43 | 전북특별자치도 고용동향(25년 7월) | 일자리민생경제과 | 2025-08-13 | 172 |
