2026년 3월 공공요금(단위:원)
- 시내버스료(카드)(최고)1,650 (최저)950
- 시내버스료(현금)(최고)1,700 (최저)1,000
- 택시료(중형)(시)4,300 (군)5,000
- 도시가스 소비자요금(1mj 기준)(최고)24.5417 (최저)23.0303
- 도시가스 도매 요금(1mj 기준)20.8495
- 도시가스사 공급비용(1mj 기준)(최고)3.6922 (최저)2.1808
- 상수도료(20m²)(최고)21,540 (평균)15,387 (최저)10,600
- 하수도료(20m²)(최고)18,500 (평균)8,112 (최저)1,490
- 쓰레기봉투료(20l)(최고)700 (평균)415 (최저)200
총 43건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2026년 3월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2026-04-13 | 4 | |
| 42 | 2026년 2월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2026-03-04 | 19 | |
| 41 | 2026년 1월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2026-03-04 | 18 | |
| 40 | 2025년 12월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2026-01-22 | 63 | |
| 39 | 2025년 11월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2026-01-05 | 70 | |
| 38 | 2025년 10월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-11-11 | 74 | |
| 37 | 2025년 추석명절 성수품 가격동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-09 | 132 | |
| 36 | 2025년 9월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-10-09 | 108 | |
| 35 | 2025년 8월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-10-09 | 111 | |
| 34 | 2025년 7월 지방공공요금 조사결과(전북특별자치도) | 일자리민생경제과 | 2025-08-12 | 187 |
