
2026년 3월 소비자 물가 동향(전년동월대비)
-
- 소비자물가지수
- 2.4% 상승
-
- 생활물가지수
- 2.9% 상승
-
- 신선식품지수
- 6.6% 하락
품목성질별
- 농축수산물0.3% 하락
- 국산쇠고기(11.0%)
- 쌀(20.9%)
- 배추(-32.9%)
- 배(-37.4%)
- 공업제품3.1% 상승
- 경유(18.1%)
- 휘발유(9.4%)
- 세탁세제(-9.7%)
- 탄산음료(-10.7%)
- 전기·가스·수도0.3% 상승
- 도시가스(0.8%)
- 상수도료(2.0%)
- 전기료(-0.4%)
- 서비스2.6% 상승
- 보험서비스료(14.9%)
- 공동주택관리비(5.8%)
- 돼지갈비(외식)(-0.9%)
- 콘도이용료(-6.7%)
총 49건(1/5 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2026년 3월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-04-05 | 6 | |
| 48 | 2026년 2월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-03-09 | 23 | |
| 47 | 2026년 1월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-03-09 | 15 | |
| 46 | 2026년 설명절 주요 성수품 가격동향 조사결과 | 일자리민생경제과 | 2026-02-20 | 27 | |
| 45 | 2025년 12월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2026-01-04 | 77 | |
| 44 | 2025년 11월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-12-12 | 86 | |
| 43 | 2025년 10월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-11-06 | 146 | |
| 42 | 2025년 9월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 106 | |
| 41 | 2025년 8월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 86 | |
| 40 | 2025년 7월 소비자물가동향 | 일자리민생경제과 | 2025-10-10 | 89 |
