제목 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(21.22.23차) |
---|---|
작성자 | 방역과 |
부서명 | 방역과 |
작성일 | 2021-01-11 |
조회수 | 9 |
파일첨부 | |
고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개입니다. 근거 : 가축전염병예방법 제3조의2, 동법 시행령 제2조의2 출처 : 농림축산검역본부 역학조사과 |
제목 | 고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개(21.22.23차) |
---|---|
작성자 | 방역과 |
부서명 | 방역과 |
작성일 | 2021-01-11 |
조회수 | 9 |
파일첨부 | |
고병원성조류인플루엔자 발생현황 정보공개입니다. 근거 : 가축전염병예방법 제3조의2, 동법 시행령 제2조의2 출처 : 농림축산검역본부 역학조사과 |