전북특별자치도

주간행사

현재 보고 계시는 컨텐츠와 연관된 컨텐츠를 추천드립니다!

보다 정확한 맞춤추천을 위해 정보를 설정하세요

설정하기
주간행사 게시판 목록으로 번호,제목,담당부서,작성일,첨부,조회등을 제공
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회
246 주간행사계획(23.07.10~23.07.16)예정 총무과 23.07.07 첨부파일 124
245 주간행사계획(23.07.03~23.07.09)예정 총무과 23.06.30 첨부파일 155
244 주간행사계획(23.06.26~23.07.02)예정 총무과 23.06.22 첨부파일 150
243 주간행사계획(23.06.19~23.06.25)예정 총무과 23.06.15 첨부파일 119
242 주간행사계획(23.06.12~23.06.18)예정 총무과 23.06.08 첨부파일 178
241 주간행사계획(23.06.05~23.06.11)예정 총무과 23.06.01 첨부파일 146
240 주간행사계획(23.05.29~23.06.04)예정 총무과 23.05.25 첨부파일 109
239 정보공개 청구 및 처리 현황(2022) 총무과 23.05.25 첨부파일 115
238 주간행사계획(23.05.22~23.05.28)예정-수정- 총무과 23.05.22 첨부파일 136
237 주간행사계획(23.05.22~23.05.28)예정 총무과 23.05.19 첨부파일 128

첫 페이지678910마지막 페이지

  • 부서/이름 총무과
  • 전화번호 063-280-4209
  • 최종수정일 : 2024-05-30
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?