자금운용현황
처음화면 > 재정운용상황공개 > 자금운용현황
자금운용현황
도의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2019-12-07(토) | 6,999,116,816,992 | 0 | 549,037,262,127 | 0 | 6,304,444,649,620 |
2019-12-06(금) | 6,999,116,816,992 | 0 | 549,037,262,127 | 3,488,632,486 | 6,304,444,649,620 |
2019-12-05(목) | 6,999,116,816,992 | 2,079,577,019 | 549,037,262,127 | 11,018,150,404 | 6,300,956,017,134 |
2019-12-04(수) | 6,999,116,816,992 | 4,241,917,078 | 546,957,685,108 | 6,345,718,850 | 6,289,937,866,730 |
2019-12-03(화) | 6,999,116,816,992 | 2,657,340,764 | 542,715,768,030 | 1,761,782,280 | 6,283,592,147,880 |
2019-12-02(월) | 6,999,116,816,992 | 1,547,842,249 | 540,058,427,266 | 9,066,966,678 | 6,281,830,365,600 |
2019-12-01(일) | 6,999,116,816,992 | 0 | 538,510,585,017 | -292,280 | 6,272,763,398,922 |
2019-11-30(토) | 6,999,116,816,992 | 0 | 538,510,585,017 | 0 | 6,272,763,691,202 |
컨텐츠 담당자
- 담당부서 : 기획조정실 예산과
- 담당자 : 한재현
- 전화번호 : 063-280-3365