


우리도는 한반도의 서남쪽에 위치하여, 동쪽은 경남 하동ㆍ함양ㆍ거창군 및 경북 김천시와 백두대간의 능선으로 경계를 이루고 남쪽은 전남 영광ㆍ장성ㆍ담양ㆍ곡성ㆍ구례군과 접해 있으며, 북쪽은 충남 금산ㆍ부여ㆍ서천군ㆍ논산시ㆍ충북 영동군과 맞닿아 있고 서쪽은 서해에 접해 있다. 도내면적은 8,061.41㎢로서 전국토의 8.1%를 차지하고 있다.
| 행정구역 | 읍면동 | 법정리동 (법정동) |
행정상 통ㆍ리 |
반 |
자연부락 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 읍 | 면 | 동 | |||||
| 계 | 241 | 14 | 145 | 82 | 1,707 | 7,966 | 23,883 | 6,972 |
| (246) | ||||||||
| 시계 | 154 | 5 | 67 | 82 | 853 | 5,198 | 17,457 | |
| (246) | ||||||||
| 전주시 | 33 | 33 | 83 | 1,336 | 6,713 | |||
| (83) | ||||||||
| 군산시 | 27 | 1 | 10 | 16 | 152 | 771 | 2,514 | |
| (52) | ||||||||
| 익산시 | 29 | 1 | 14 | 14 | 146 | 1,102 | 3,214 | |
| (31) | ||||||||
| 정읍시 | 23 | 1 | 14 | 8 | 168 | 777 | 2,150 | |
| (27) | ||||||||
| 남원시 | 23 | 1 | 15 | 7 | 180 | 481 | 1,379 | |
| (23) | ||||||||
| 김제시 | 19 | 1 | 14 | 4 | 151 | 731 | 1,487 | |
| (30) | ||||||||
| 군계 | 87 | 9 | 78 | 854 | 2,768 | 6,426 | ||
| 완주군 | 13 | 2 | 11 | 106 | 488 | 970 | ||
| 진안군 | 11 | 1 | 10 | 77 | 300 | 612 | ||
| 무주군 | 6 | 1 | 5 | 48 | 150 | 516 | ||
| 장수군 | 7 | 1 | 6 | 73 | 199 | 457 | ||
| 임실군 | 12 | 1 | 11 | 131 | 256 | 739 | ||
| 순창군 | 11 | 1 | 10 | 131 | 304 | 628 | ||
| 고창군 | 14 | 1 | 13 | 189 | 563 | 1,380 | ||
| 부안군 | 13 | 1 | 12 | 99 | 508 | 1,124 | ||
- 자료 : 행정지원관실(자치협력담당 ☎ 063-280-2223), 출처 : 행정안전부 자치제도과
| 시도별 | 시 도 |
시ㆍ군ㆍ구 | 행정시 일반구 |
읍ㆍ면ㆍ동 | 면적(㎢) | 세대수 | 인구(명) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 시 | 군 | 자 치 구 |
읍 면 동 |
출 장 소 |
||||||
| 전국 | 73 | 228 | 74 | 85 | 69 | 33 | 3,482 | 79 | 100,221.78 | 20,033,142 | 50,734,284 |
| 전북 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 241 | 2 | 8,067.23 | 754,479 | 1,874,031 | |
| 서울 | 25 | 25 | 424 | 605.21 | 4,192,752 | 10,249,679 | |||||
| 부산 | 16 | 1 | 15 | 214 | 1 | 768.43 | 1.381,257 | 3,550,963 | |||
| 대구 | 8 | 1 | 7 | 139 | 2 | 883.68 | 940,770 | 2,507,271 | |||
| 인천 | 10 | 2 | 8 | 145 | 8 | 1,032.41 | 1,077,563 | 2,801,274 | |||
| 광주 | 5 | 5 | 94 | 501.24 | 549,105 | 1,463,464 | |||||
| 대전 | 5 | 5 | 77 | 539.97 | 566,324 | 1,515,603 | |||||
| 울산 | 5 | 1 | 4 | 56 | 1,060.00 | 412,561 | 1,135,494 | ||||
| 경기 | 31 | 27 | 4 | 20 | 545 | 7 | 10,170.01 | 4,579,405 | 11,937,415 | ||
| 강원 | 18 | 7 | 11 | 193 | 7 | 16,866.39 | 648,649 | 1,536,448 | |||
| 충북 | 12 | 3 | 9 | 2 | 154 | 2 | 7,433.26 | 627,006 | 1,562,903 | ||
| 충남 | 16 | 7 | 9 | 2 | 213 | 3 | 8,629.92 | 868,768 | 2,101,284 | ||
| 전남 | 22 | 5 | 17 | 295 | 26 | 12,252.46 | 805,051 | 1,914,339 | |||
| 경북 | 23 | 10 | 13 | 2 | 331 | 14 | 19,029.56 | 1,114,901 | 2,699,195 | ||
| 경남 | 18 | 8 | 10 | 5 | 318 | 7 | 10,533.16 | 1,286,678 | 3,308,765 | ||
| 제주 (특별자치도) |
2 | 43 | 1,848.85 | 227,873 | 576,156 | ||||||

